
KTM Duke 200
Feature/Spec | Details |
---|
Engine | 199.5cc, single-cylinder, liquid-cooled |
Power Output | 25 HP @ 10,000 RPM |
Torque | 19.5 Nm @ 8,000 RPM |
Transmission | 6-speed gearbox |
Fuel Capacity | 13.4 liters |
Suspension (Front) | WP upside-down forks |
Suspension (Rear) | WP monoshock |
Brakes | Disc brakes with single-channel ABS |
Tires | 17-inch alloy wheels, tubeless tires |
Weight | 159 kg (wet) |
Starting from
₹ 1,500.00
Helmet
Available
Partially Reserved
Not Available
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |