
Royal Enfield Himalayan
Feature/Spec | Details |
---|
Engine | 450cc, single-cylinder, liquid-cooled |
Power Output | Approx. 40 HP |
Torque | Estimated 40-45 Nm |
Transmission | 6-speed gearbox |
Fuel Capacity | 15-20 liters |
Suspension (Front) | Long-travel, upside-down forks |
Suspension (Rear) | Monoshock with adjustable preload |
Brakes | Disc brakes with dual-channel ABS |
Tires | Dual-purpose tires (21" front, 17" rear) |
Weight | Approx. 200 kg |
Starting from
₹ 1,500.00
Helmet
Available
Partially Reserved
Not Available
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |