
TVS Ntorq 125
Feature/Spec | Details |
---|
Engine | 124.8cc, single-cylinder, air-cooled |
Power Output | 9.25 HP @ 7,500 RPM |
Torque | 10.5 Nm @ 5,500 RPM |
Transmission | CVT (Continuously Variable Transmission) |
Fuel Capacity | 5.8 liters |
Suspension (Front) | Telescopic forks |
Suspension (Rear) | Mono-shock |
Brakes | Disc (front) / Drum (rear) with CBS |
Tires | 12-inch front, 10-inch rear, tubeless |
Weight | 116 kg |
Special Features | Smart connectivity, LED headlamp, digital console |
Starting from
₹ 900.00
Helmet
Available
Partially Reserved
Not Available
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |